[모집] 성동구 빅데이터 분석·활용 펠로우십 모집 안내
성동구에서 「성동구 빅데이터 분석·활용 펠로우십」을 아래와 같이 모집하오니, 관심 있는 대학원생은 참고하여 주시기 바랍니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 모집명 | 성동구 빅데이터 분석·활용 펠로우십 |
| 모집대상 | 대학원생 개인 또는 팀 |
| 비고 | 팀 단위 지원 시 연구책임자 지정 필수 |
| 모집분야 | 성동구 지정주제 중 택 1 |
| 지정주제 1 | 성동구 주요 경제축(왕십리-마장-성수) 간 상권 연계성 분석 |
| 지정주제 2 | 성동구 문화·체육 인프라 공간 접근성 및 입지 최적화 분석 |
| 지정주제 3 | 성수동 젠트리피케이션 방지를 위한 상권 모니터링 지표 개발 |
| 접수기간 | 2026. 7. 16.(목) ~ 7. 31.(금) 23:59까지 |
| 신청방법 | 담당자 전자우편으로 지원서 제출 |
| 제출처 | jh3289@sd.go.kr |
| 결과발표 | 2026. 8. 7.(금) 예정 |
| 기타사항 | 제출서류 및 세부 사항은 붙임 파일 참고 |
자세한 사항은 붙임 파일을 참고하여 주시기 바랍니다.
붙임 1. 성동구 빅데이터 분석·활용 펠로우십 모집 공고문 1부.
2. 지원서 양식 1부. 끝.